| |
|
AP 16 B |
AP 20 B |
|
|
|
| 0 | 0-08540-51 | 1 | 1 | Řídící náprava | M 18 | |
| 0 | 5-08540-63 * | 1 | 1 | Řídící náprava | M 18 | |
| 0 | 5-38540-07 * | 1 | 1 | Řídící náprava | M 14 | |
| 1 | 2-08903-25 | 1 | 1 | Hydraulický válec servořízení | | |
| 2 | 31 569 | 2 | 2 | Hlavice KM 10x1 | ČSN 23 1471 | |
| 3 | 4-03144-50 | 4 | 4 | Čep | | |
| 4 | 36 734 | 4 | 4 | Hlavice KM 10x1 | ČSN 23 1470 | |
| 5 | 39 902 | 4 | 4 | Ložisko | GE 20 ESIKO | |
| 6 | 31 601 | 4 | 4 | Pojistný kroužek 20 | ČSN 02 2930 | |
| 7 | 4-05557-00 | 2 | 2 | Táhlo | | |
| 8 | 4-00903-26 | 2 | 2 | Podložka | | |
| 9 | 4-01530-18 | 2 | 2 | Víko | 9.2 | |
| 9 | 4-01530-18 * | 4 | 4 | Víko | 9.2 | |
| 9 | 4-01530-32 | 2 | 2 | Víko | 9.1 | |
| 9 | 4-01530-32 * | 0 | 0 | Víko | 9.1 | |
| 10 | 34 144 | 4 | 4 | Ložisko 32 305 | ČSN 02 4720 | |
| 11 | 1-05546-08 | 2 | 2 | Otočný čep | | |
| 11 | 1-35020-02 * | 2 | 2 | Otočný čep | | |
| 12 | 31 055 | 2 | 2 | Závlačka 4x40 | ČSN 02 1781.05 | |
| 13 | 37 286 | 2 | 2 | Matice M 20x1,5 | ČSN 02 1411.25 | |
| 14 | 3-03152-11 | 2 | 2 | Čep | | |
| 15 | 4-01254-01 | 2 | 2 | Hák | | |
| 16 | 31 247 | 8 | 8 | Šroub M 5x12 | ČSN 02 1103.25 | |
| 17 | 31 281 | 8 | 8 | Podložka 5 | ČSN 02 1740.05 | |
| 18 | 36 364 * | 10 | 10 | Šroub M 14x1,5 - 25 | | |
| 18 | 4-00221-04 | 10 | 10 | Šroub M 18 | | |
| 18 | 4-40220-00 * | 10 | 10 | Šroub M 18 | M 18 | |
| 19 | 31 110 | 2 | 2 | Závlačka 6,3x63 | ČSN 02 1781.05 | |
| 20 | 4-01537-01 | 2 | 2 | Víko | | |
| 21 | 4-00621-01 | 2 | 2 | Matice | | |
| 22 | 4-00940-02 | 2 | 2 | Podložka | | |
| 23 | 32 608 | 2 | 2 | Ložisko 30 207A | ČSN 02 4720 | |
| 24 | 30 325 | 8 | 8 | Šroub M 14x45 | ČSN 02 1101.75 | |
| 25 | V0115 * | 1 | 1 | Šroub M 8x40 | LI-AB-917 DIN 7991 | od 08/03 |
| 26 | 2-05019-11 | 2 | 2 | Brzdový buben | M 18 | |
| 26 | 2-35019-05 * | 2 | 2 | Brzdový buben | M 14 | |
| 26 | 2-05072-17 | 2 | 2 | Náboj | M 18 | |
| 28 | 33 387 | 2 | 2 | Ložisko 32 210A | | |
| 28 | 37 850 * | 2 | 2 | Ložisko 33 109 | | |
| 29 | 30 190 * | 2 | 2 | Gufero s prachovkou 50x80x8 | ČSN 02 9401.0 | |
| 29 | 33 492 | 2 | 2 | Gufero s prachovkou 75x100x10 | ČSN 02 9401.0 | |
| 30 | 4-04207-01 | 8 | 8 | Těsnění | | |
| 31 | 1-38543-02 | 1 | 1 | Řídící náprava | | |
| 32 | 30 834 | 2 | 2 | Matice M 16 | ČSN 02 1403.55 | |
| 33 | 33 447 | 2 | 2 | Šroub M 16x45 | ČSN 02 1103.55 | |
| 34 | 4-48130-00 | 2 | 2 | Trubka | do 07/03 | |
| 34 | 4-48130-17 | 2 | 2 | Trubka | od 08/03 | |
| 35 | 31 275 | 8 | 8 | Podložka 14 | ČSN 02 1740.05 | |
| 36 | 4-33903-10 * | 2 | 2 | Kroužek | | |
| 37 | 38 828 * | 2 | 2 | Hydraulická brzda | Knott 160x40 16-3704 | |
| 38 | 26 138 * | 2 | 2 | Brzdová hadice | 110-595 611 S120 | |
| 39 | 34 517 * | 4 | 4 | Kroužek 10x14 | ČSN 02 9310.2 | |
| 40 | 31 262 * | 2 | 2 | Dutý šroub M 10x1 | ČSN 30 3523.1 | |
| 41 | 30 588 * | 12 | 12 | Šroub M 8x12 | ČSN 02 1143.55 | |
| 42 | B.V. -48536-06 * | 2 | 2 | Trubičková pružina - polyetylen | TPD 5 - 374 - 87 17-21 | dl. 500 |
| 43 | 36 997 * | 1 | 1 | Rozvodka M 10x1 | PAL BK354 | do 07/03 |
| 43 | 39 163 * | 1 | 1 | Rozvodka M 12x1 | PAL BK354 | od 08/03 |
| 44 | 26 137 * | 2 | 2 | Držák brzdové hadice | ONA 30 3522 | 110-595 700
od 08/03 |
| 45 | 32 010 | 10 | 10 | Matice M 18x1,5 | ČSN 30 3751.25 | |
| 46 | 32 558 | 6 | 6 | Kryt mazničky | | |
| 47 | 32 029 | 1 | 1 | Dutý šroub M 12x1 | 105-595 530 | od 08/03 |
| 48 | 34 520 | 2 | 2 | Kroužek 12x16x1,5 | ČSN 02 9310.2 | od 08/03 |
| 49 | 39 165 | 1 | 1 | Brzdová hadice | 314-195 972 | AVIA
od 08/03 |
| 50 | 39 167 | 1 | 1 | Držák brzdové hadice | ONA 30 3522 | 193-595 700
od 08/03 |
| 51 | 4-08064-11 | 2 | 2 | Táhlo (kompletní) | | |
|