| |
|
BVHM 1321 |
|
|
|
| 0 | 0-08430-04 | 1 | Převodová skříň | | 4,5,6 |
| 1 | 3-03202-09 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 2 | 3-02880-04 | 1 | Hřídel | | |
| 3 | | 1 | Ložisko 6309 | ČSN 02 4637 | |
| 4 | 3-3011-2508 | 1 | Pastorek | | dodáváno s diferenciálem tab. 7 |
| 5 | 4-00911-02 | 1 | Podložka | | |
| 6 | | 1 | Matice M 20x1,5 | ČSN 02 1412.24 | |
| 7 | | 1 | Závlačka 4x40 | ČSN 02 1781.05 | |
| 9 | 4-03903-09 | 9 | Kroužek | | |
| 10 | | 1 | Ložisko 6208 | ČSN 02 4630 | |
| 11 | | 1 | Pojistný koružek 40 | ČSN 02 2930 | |
| 13 | 3-02104-00 | 1 | Pouzdro | | |
| 14 | | 1 | Kroužek 95x3 | ČSN 02 9281.2 | |
| 15 | | 6 | Šroub M 8x18 | ČSN 02 1103.24 | |
| 16 | | 6 | Podložka 8,2 | ČSN 02 1740.00 | |
| 17 | 4-02066-00 | 1 | Pouzdro | | |
| 18 | | 1 | Kroužek 63x3 | ČSN 02 9281.2 | |
| 19 | | 1 | Poj. podložka MB 15 | ČSN 02 3640 | |
| 20 | | 1 | Matice KM 15 | ČSN 02 3630 | |
| 21 | | 1 | Ložisko 52 205 | ČSN 02 4738 | |
| 22 | 4-03902-26 | 1 | Kroužek | | |
| 23 | | 1 | Poj. podložka MB 4 | ČSN 02 3640 | |
| 24 | | 1 | Matice KM 4 | ČSN 02 3630 | |
| 25 | 4-00444-02 | 1 | Šroub | | |
| 26 | | 1 | Kroužek 45x2 | ČSN 02 9281.2 | |
| 27 | | 1 | Poj. podložka MB 11 | ČSN 02 3640 | |
| 28 | | 1 | Matice KM 11 | ČSN 02 3630 | |
| 29 | 4-01401-01 | 1 | Páka | | |
| 30 | | 1 | Koule 40 | ČSN 02 5181.22 | |
| 31 | | 2 | Závlačka 3x25 | ČSN 02 1781.05 | |
| 32 | 4-00917-00 | 1 | Podložka | | |
| 33 | 4-04600-00 | 1 | Pružina | | |
| 34 | 4-0910-41 | 1 | Podložka | | |
| 35 | 4-06990-00 | 1 | Kulisa | | |
| 36 | 4-00001-01 | 4 | Šroub | | |
| 37 | 3-01282-01 | 2 | Vidlice | | |
| 38 | 4-02813-00 | 2 | Hřídel | | |
| 39 | | 2 | Matice M 12 | ČSN 02 1403.24 | |
| 40 | | 3 | Podložka 4,3 | ČSN 02 1702.14 | |
| 41 | 4-4500-49 | 2 | Pružina | | |
| 42 | | 2 | Kulička 9 | ČSN 02 3680 | |
| 44 | 3-03301-00 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 45 | 4-03201-00 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 46 | | 2 | Ložisko 6209 | ČSN 02 4636 | |
| 47 | 4-03201-03 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 48 | 4-03104-01 | 1 | Čep | | |
| 49 | 4-03902-32 | 1 | Kroužek | | |
| 50 | | 1 | Kroužek 16x2 | ČSN 02 9281.2 | |
| 51 | 4-05784-21 | 1 | Lišta | | |
| 52 | | 8 | Klec s jehlami K 25x30x13 | | |
| 53 | | 1 | Kroužek 30x2 | ČSN 02 9281.2 | |
| 54 | | 2 | Šroub M 6x14 | ČSN 02 1151.24 | |
| 55 | | 3 | Kolík 5x16 | ČSN 02 2150.1 | |
| 56 | 4-03260-01 | 2 | Pastorek | | |
| 57 | 4-03151-00 | 3 | Čep | | |
| 58 | 4-03202-10 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 59 | 4-03902-25 | 3 | Kroužek | | |
| 60 | 603.1.22.05-1 | 2 | Hn. kolo I. rychlosti | | |
| 61 | 603.1.22.08-4 | 8 | Držák, příložka | | |
| 62 | | 4 | Ložisko 30 205 | ČSN 02 4720 | |
| 63 | 603.1.22.12-1 | 4 | Kroužek unáš. pouzdra | | |
| 64 | | 4 | Poj. kroužek 45 | ČSN 02 2930 | |
| 65 | 4-08446-00 | 2 | Úplná zasouvací objímka | | |
| 66 | | 224 | Váleček 5x8 | ČSN 02 3686 | |
| 67 | 3-02743-00 | 2 | Hřídel | | |
| 68 | 603.9.22.03-1 | 2 | Úplné hnací kolo III. rychlostní | | |
| 69 | 4-03902-30 | 2 | Kroužek | | |
| 70 | | 5 | Podložka MB 6 | ČSN 02 3640 | |
| 71 | | 5 | Matice KM 6 | ČSN 02 3630 | |
| 72 | 4-03902-31 | 2 | Kroužek | | |
| 73 | | 1 | Ložisko 6306 | ČSN 02 4637 | |
| 74 | 4-03902-27 | 1 | Kroužek | | |
| 75 | 4-03201-04 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 76 | 4-04078-01 | 1 | Zátka | | |
| 77 | 2-02958-00 | 1 | Hřídel | | |
| 78 | 4-02802-00 | 1 | Hřídel | | |
| 79 | 4-03950-02 | 1 | Pojistný kroužek | | |
| 80 | 3-02907-00 | 1 | Hřídel | | |
| 81 | 4-02001-05 | 1 | Pouzdro | | |
| 82 | | 1 | Kroužek 60x80x13 | ÚN 02 9401.2 | |
| 83 | | 1 | Ložisko 6011 | ČSN 02 4633 | |
| 84 | 4-03903-08 | 1 | Kroužek | | |
| 85 | 4-03201-06 | 1 | Ozubené kolo | | |
| 86 | | 2 | Pojistný kroužek 55 | ČSN 02 2930 | |
| 87 | | 1 | Kroužek 35x47x7 | ÚN 02 9401.2 | |
| 88 | 4-03948-01 | 1 | Kroužek | | |
| 89 | 4-03902-29 | 1 | Kroužek | | |
| 90 | | 1 | Klec s jehlami K 35x40x13 | | |
| 91 | 3-02904-00 | 1 | Hřídel | | |
| 92 | 4-03903-10 | 1 | Kroužek | | |
| 93 | | 1 | Klec s jehlami K 40x45x17 | | |
| 94 | | 1 | Kroužek 50x2 | ČSN 02 9281.2 | |
| 95 | 4-03902-28 | 1 | Kroužek | | |
| 96 | B.V. 05879-11 | 1 | Drát 1-250 | | bez vyobrazení
ohne Abbildung
without illustr. |
| 97 | | 4 | Pojistný kroužek 14 | ČSN 02 2930 | |
|