| |
|
BVHM 1321 |
|
|
|
| 0 | 2-08901-05 | 1 | Hydraulický válec kompl. | | |
| 1 | 5-08901-81 | 1 | Plášť válce s víkem a kulovým pouzdrem | | |
| 4 | 3-08907-21 | 1 | Pístní tyč | | |
| 5 | 4-03917-00 | 1 | Kroužek | | |
| 6 | | 2 | Manžeta U 65x90 | FK 0045 | |
| 7 | 3-01571-05 | 1 | Víko | | |
| 8 | | 1 | Kroužek 85x3 | ČSN 02 9281.2 | |
| 9 | 4-06371-00 | 1 | Pojistný drát | | |
| 10 | 4-02008-00 | 1 | Pouzdro | | |
| 12 | | 1 | Opěrný kroužek 40x56x8 | Ševron FC 2611 | |
| 13 | | 2 | Manžeta Y 40x56x6,5 | FK 1001 | |
| 14 | | 2 | Manžeta 40x56x6,5 | Ševron FK 2610 | |
| 15 | | 1 | Přítlačný kroužek 40x56x4,7 | Ševron FC 2609 | |
| 16 | | 1 | Stírací kroužek 40x47,8x7 | FK 1002 | |
| 17 | 4-02142-01 | 1 | Pouzdro | | |
| 18 | | 1 | Šroub M 5x8 | ČSN 02 1185.24 | |
| 19 | 4-07445-00 | 1 | Manžeta | | |
| 20 | 3-08876-00 | 1 | Hlavice kompl. | | |
| 21 | | 2 | Hlavice KM 6 | ČSN 02 7421.3 | |
| 22 | 4-04765-01 | 1 | Pružina | | |
| 23 | 4-04765-00 | 1 | Pružina | | |
| 24 | | 2 | Šroub M 4x16 | ČSN 02 1131.24 | |
| 25 | | 2 | Podložka 4,3 | ČSN 02 1702.14 | |
| 26 | | 2 | Matice M 4 | ČSN 02 1401.24 | |
| 27 | | 1 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1103.24 | |
| 28 | | 1 | Podložka 12,2 | ČSN 02 1740.00 | |
| 29 | | 1 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.24 | |
| 30 | 4-03903-32 | 1 | Kroužek | | regulace předklápění 1,5°
Kippen nach vorne 1,5°
Tipping forwards 1,5° |
| 31 | 4-03903-06 | 1 | Kroužek | | regulace předklápění 3°
Kippen nach vorne 3°
Tipping forwards 3° |
|