| |
|
DV 16 A |
DV 20 A |
DV 25 A |
DV 32 A |
DV 35 A |
|
|
|
| 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hnací motor | | |
| 1 | 33 272 | 1 | | | | | Motor ZETOR 5201.16 | TP27-05.1-11/97 | |
| 1 | 33 279 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Motor ZETOR 7701.14 | TP27-05.1-06/97 | |
| 2 | 31 040 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 3 | 32 979 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Šroub M 10x16 | ČSN 02 1103.55 | |
| 4 | 4.1 pos. 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Měnič | | |
| 5 | 3-08468-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Setrvačník kompl. | | |
| 6 | 24 379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.05 | ZETOR |
| 7 | 24 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Alternátor 14 V/55 A | 443 113 516 653 | ZETOR |
| 8 | 24 013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ventolátor | 443 935 226 780 | |
| 9 | 3-08539-18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Sací potrubí | | |
| 10 | 3-08064-28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Táhlo kompl. | | |
| 10 | 3-08064-29 | 1 | | | | | Táhlo kompl. | | |
| 11 | 30 818 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 10x1 | ČSN 02 1403.25 | |
| 12 | 34 714 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Spona | 441 054 492 286 | 109 512 772
|
| 13 | 4-01290-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hlava táhla | | |
| 14 | 1-08538-25 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Odtokové potrubí | | |
| 15 | 33 464 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub M 8x35 | ČSN 02 1143.55 | |
| 16 | 33 494 | | 4 | 4 | 4 | 4 | Těsnění | 5501-0506 | |
| 17 | 4-04088-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Přípojka | | |
| 18 | 32 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dutý šroub 6 | ČSN 13 7993.22 | 4 DSN 0130-17 |
| 19 | 34 520 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Těsnící kroužek 12x16 | ČSN 02 9310 | 5 DSN 4204-01 |
| 20 | 24 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 8x30 | ČSN 02 1103.15 | ZETOR |
| 21 | 24 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 10x120 | ČSN 02 1101.19 | ZETOR |
| 22 | 24 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Podložka 9 | ČSN 02 1727.15 | ZETOR |
| 23 | 24 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Řemenice alternátory | 737 301 | ZETOR
|
| 24 | 4-01050-37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příložka | | |
| 25 | 35 501 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Šroubovací hadicová spona d 32-50 | 548 241 571 422 | PNK 8702 |
| 26 | 21 523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hadice (spodní) | 7201 1310 | |
| 27 | 4-01165-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příchytka | | |
| 28 | 31 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnění | 955 223 | |
| 29 | 31 039 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 30 | 4-01052-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Příložka | | |
| 31 | 33 821 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Šroub M 8x25 | ČSN 02 1103.25 | |
| 32 | 33 675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Termoregulátor WAHLER S 4030 | 80.005.902 | |
| 33 | 33 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hrdlo | 7001 1302 | |
| 34 | 33 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnění | 7001 1303 | |
| 35 | 30 390 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Šroub M 6x25 | ČSN 02 1103.25 | |
| 36 | B.V. 07377-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hadice 32-130 | | |
| 37 | B.V. 07377-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hadice 40-65 | | |
| 38 | 24 373 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Těsnící kroužek 14x20 | ČSN 02 9310.2 | ZETOR |
| 39 | 33 275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těleso termostatu | 6001 1301 | |
| 40 | 32 366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Spojka | 2206 000 | |
| 41 | 31 631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zátka M 14x1,5 | ČSN 13 7964 | 5 DSN 4078-30 |
| 42 | 31 317 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Šroub M 8x16 | ČSN 02 1103.25 | |
| 43 | 31 039 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 44 | 24 387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Řemen AVX 1175 La | | ZETOR |
| 45 | 24 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 10x30 | ČSN 02 1103.15 | ZETOR |
| 46 | 24 024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Věnec setrvačníku | 950 316 | |
| 47 | 24 382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tlakový vypínač | 443 852 109 020 | ZETOR |
| 48 | 4-04091-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rozbočka | | |
| 49 | 20 703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tlakový spínač | 443 852 113 000 | |
| 50 | 24 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Spouštěč | 443 115 144 722 | 33 676
ZETOR |
| 51 | 24 391 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Šroub M 10x28 | ČSN 02 1207.55 | ZETOR |
| 52 | 24 392 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.05 | ZETOR |
| 53 | 24 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matice M 10 | ČSN 02 1401.25 | ZETOR |
| 54 | 24 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Čidlo teploměru | 443 429 110 050 | ZETOR |
| 55 | 34 523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Těsnící kroužek 22x27 | ČSN 02 9310 | 5 DSN 4204-04 |
| 56 | 24 386 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vzpěra alternátoru | 702 037 | ZETOR |
| 58 | 24 378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.05 | ZETOR |
| 59 | 24 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matice M 8 | ČSN 02 1401.25 | ZETOR |
| 60 | 2-05118-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Setrvačník | | |
| 61 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Podložka šroubu setrvačníku | 950 318 | ZETOR |
| 62 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Šroub setrvačník | 950 317 | ZETOR |
| 63 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kolík 12x30 | ČSN 02 2150.9 | ZETOR
996 511 |
| 64 | 24 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Řemenice vodního čerp. | 706 046 | ZETOR |
| 65 | 24 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Řemenice motoru | 703 034 | ZETOR |
| 66 | 24 383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Držák alternátoru | 701 021 | ZETOR |
| 67 | 4-04660-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pružina | | 33 499 |
| 69 | 30 426 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Šroub M 8x20 | ČSN 02 1103.25 | |
| 70 | 4-04082-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Redukce | | |
| 71 | 4-08846-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trubka | | |
| 72 | 38 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kroužek 12 | ČSN 02 2929.02 | |
| 73 | 35 502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hadicová spona d 50-70 | 548 241 571 423 | |
| 74 | 39 619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Filtr FS 20 BV 10 | | |
| 75 | 3-04026-37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hrdlo | | |
| 76 | 34 814 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Těsnící kroužek 33x39 | ČSN 02 9310.2 | 5 DSN 4204-10 |
| 77 | 31 268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.05 | |
| 78 | 3-06078-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Úhelník | | |
| 79 | 4-08849-36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trubka | | |
| 80 | 3-07382-68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hadice 16x710 | | |
| 81 | 33 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Filtrační prvek FPS 20 B 10 | | |
| 82 | 31 283 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Podložka 8,4 | ČSN 02 1702.15 | |
| 83 | 4-00484-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub | | |
| 84 | 4-05966-21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Táhlo | | |
| 84 | 4-05966-22 | 1 | | | | | Táhlo | | |
| 85 | 38 840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Servoválec s vratnou pružinou BOSH | | 12-18 kg |
| 86 | 4-06899-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Úhelník | | |
|