| |
|
DVHM 1622 |
DVHM 2022 |
DVHM 2522 |
DVHM 3222 |
|
|
|
| 0 | 2-08901-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hydraulický válec kompl. | | překlápění 3° + 5°
kippen nach vorne 3° + 5°tipping forwards 3° + 5° |
| 0 | 2-08901-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hydraulický válec kompl. | | překlápění 1,5°
kippen nach vorne 1,5°
tipping forwards 1,5° |
| 1 | 3-06642-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plášť válce | | 3°+ 5° |
| 1 | 3-06642-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plášť válce | | 1,5° |
| 2 | 3-01572-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Víko | | |
| 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek 85x3 | ČSN 02 9281.2 | |
| 4 | 4-06371-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pojistný drát | | |
| 5 | 3-01571-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Víko | | |
| 6 | 3-08676-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hlavice kompl. | | s pos. 20
mit pos. 20
with pos. 20 |
| 7 | 3-08907-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pístní tyč | | |
| 8 | 4-03917-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 1 | Manžeta U 65x90 | FK 0045 | |
| 10 | 4-02008-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pouzdro | | |
| 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Opěrný kroužek | FC 2611 | Ševron 40x56x8
|
| 12 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Manžeta Y | FK 1001 | 40x56x6,5 |
| 14 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Přítlačný kroužek | FC 2609 | Ševron 40x56x4,7
|
| 15 | 4-02142-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pouzdro | | |
| 16 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Stírací kroužek | FK 1002 | 40x47,8x7 |
| 17 | 4-07445-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manžeta | | |
| 18 | 4-04765-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pružina | | |
| 19 | 4-04765-00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pružina | | |
| 20 | 4-02390-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kulové pouzdro | | |
| 21 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Hlavice KM 6 | ČSN 02 7421.3 | |
| 22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1103.24 | |
| 23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Podložka 12,2 | ČSN 02 1740.00 | |
| 24 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.24 | |
| 25 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Šroub M 4x16 | ČSN 02 1131.24 | |
| 26 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Podložka 4,3 | ČSN 02 1702.14 | |
| 27 | | 2 | 2 | 2 | 2 | Matice M 4 | ČSN 02 1401.24 | |
| 28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Šroub M 5x8 | ČSN 02 1185.24 | |
| 29 | 4-03903-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kroužek | | jen pro 3°+ 5°
zum kippen 3°+ 5°
for tipping 3°+ 5° |
|