| |
|
DVHM 3222 TM |
|
|
|
| 0 | | 2 | Čep 6x20x16,5 | ČSN 02 2111 | 5 DSN 3150-33 |
| 0 | | 2 | Čep 8x25x20 | ČSN 02 2111 | 5 DSN 3150-38 |
| 0 | 0-09420-39 | 1 | Hnací blok kompl. | | |
| 0 | 4-3902-32 | 2 | Kroužek | | Náhon čerpadel motoru |
| 0 | 4-00601-07 | 2 | Matice | | |
| 0 | | 2 | Matice M 8 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 10 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 6 | Matice M 10 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 10 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 1 | Matice M 10 | ČSN 02 1401,25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 8 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 8 | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 6 | Matice M 14 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | 0-09420-39 | 1 | Matice M 14 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 5 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Matice M 8 | ČSN 02 1401.25 | |
| 0 | | 2 | Páska 5x175 | ČSN 02 2757 | |
| 0 | | 3 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 2 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 6 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 6 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 6 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 6 | Podložka 10 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 2 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 2 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 5 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 10 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 4 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 9 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 12 | Podložka 12 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | 0-09420-39 | 1 | Podložka 13 | ČSN 02 1745.05 | |
| 0 | | 1 | Podložka 14 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 8 | Podložka 14 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | 0-09420-39 | 2 | Podložka 14 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 3 | Podložka 16 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 8 | Podložka 5 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 5 | Podložka 5,3 | ČSN 02 1702.15 | |
| 0 | | 2 | Podložka 6,4 | ČSN 02 1702.15 | |
| 0 | | 2 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 4 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 1 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 2 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 4 | Podložka 8 | ČSN 02 1740.01 | |
| 0 | | 2 | Podložka 8,4 | ČSN 02 1702.15 | |
| 0 | 0-09420-39 | 4 | Podložka 8.4 | ČSN 02 1702.15 | |
| 0 | | 2 | Podložka B 8,4 | ČSN 02 1781.05 | 5 DSN 3150-38 |
| 0 | | 1 | Šlapkové ústrojí | | |
| 0 | | 2 | Šroub M 8x25 | ČSN 02 1174.25 | |
| 0 | | 2 | Šroub BM 12x110 | ČSN 02 1101.25 | |
| 0 | | 8 | Šroub BM 12x50 | ČSN 02 1101.25 | |
| 0 | | 5 | Šroub BM 5x16 | ČSN 02 1131.25 | |
| 0 | | 6 | Šroub M 10x16 | ČSN 02 1103.55 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 10x25 | ČSN 02 2111 | 5 DSN 3150-33 |
| 0 | | 1 | Šroub M 10x30 | ČSN 02 1103.25 | |
| 0 | | 1 | Šroub M 10x75 | ČSN 02 1101.25 | |
| 0 | | 3 | Šroub M 12x30 | ČSN 02 1143.55 | |
| 0 | | 4 | Šroub M 12x30 | ČSN 02 1103.25 | |
| 0 | | 4 | Šroub M 12x30 | ČSN 02 1103.55 | |
| 0 | 0-09420-39 | 1 | Šroub M 12x30 | ČSN 02 1143.55 | |
| 0 | | 5 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1143.55 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1176.55 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1174.55 | |
| 0 | | 10 | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1143.55 | |
| 0 | | 8 | Šroub M 12x35 | | |
| 0 | | 9 | Šroub M 12x40 | ČSN 02 1143.55 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 12x60 | ČSN 02 1103.55 | |
| 0 | | 3 | Šroub M 16x30 | ČSN 02 1103.25 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 8x16+ | ČSN 02 1103.25 | |
| 0 | | 2 | Šroub M 8x25 | ČSN 02 1103.25 | |
| 0 | | 2 | Závlačka 1,6x10 | ČSN 02 1781.05 | |
| 0 | | 2 | Závlačka 2x16 | ČSN 02 1781.05 | |
| 1 | | 1 | Naftový motor Z 7201.55 | 27-05.103/83 | |
| 2 | | 1 | Chladič | 443 511 342 109 | |
| 3 | 1-08050-83 | 1 | Konzola | | |
| 4 | 4-04885-00 | 1 | Pružina | | náhr. 08539-60 |
| 12 | 4-07500-05 | 2 | Vložka | | |
| 13 | 4-01005-02 | 4 | Příložka | | |
| 15 | 0-09420-39 | 4 | Šroub M 8x22 | ČSN 02 1174.25 | |
| 16 | 0-09420-39 | 4 | Matice M 8 | ČSN 02 1401.25 | |
| 17 | 34 483 | 1 | Klínový řemen 17x1120 | ČSN 02 3110 | |
| 18 | 4-08539-68 | 1 | Řemenice | | |
| 19 | 0-08420-04 | 1 | Hnací náprava kompl. | | |
| 20 | B.V. 07375-72 | 1 | Hadice 16x400 | | |
| 21 | | 4 | Spona 5 | ČSN 02 2752.5 | |
| 22 | | 2 | Páska 5x235 | ČSN 02 2757 | |
| 23 | 10-177-2937 | 6 | Hlava přesouvacího táhla | | 01290-08(12) |
| 24 | 310-71804 | 6 | Zátka D 10 | | |
| 25 | 0-09420-39 | 6 | Závlačka 1,6x20 | ČSN 02 1781.05 | |
| 26 | B.V. 08539-11 | 6 | Spona hlavy táhla | 441.0.54449.156.6 | 34 714 |
| 27 | | 6 | Šroub M 5x25 | ČSN 02 1103.25 | |
| 28 | | 6 | Podložka 5 | ČSN 02 1740.01 | |
| 29 | | 6 | Matice M 5 | ČSN 02 1401.25 | |
| 30 | 4-05960-02 | 1 | Táhlo | | |
| 31 | | 1 | Matice M 10x1 | ČSN 02 1403.25 | 5 DSN 0602-16 |
| 32 | 4-05967-14 | 1 | Táhlo | | |
| 33 | 4-08065-09 | 1 | Táhlo | | |
| 34 | 4-04660-07 | 1 | Pružina | | |
| 36 | | 22 | Těsnění | č. 95 0527 | Pod výfukové potrubí |
| 38 | 4-04088-10 | 1 | Přípojka | | Přívod paliva |
| 39 | 1-09521-08 | 1 | Náhon čerpadel | | |
| 40 | | 1 | Pákové ústrojí | | |
| 42 | 4-05960-45 | 2 | Táhlo | | |
| 43 | 4-08130-08 | 1 | Trubka | ČSN 02 1143.55 | |
| 44 | 3-04245-03 | 2 | Těsnění | | |
| 45 | 1-08435-00 | 1 | Redukční převodovka | | |
| 46 | 0-08430-18 | 1 | Převodová skříň kompl. | | |
| 47 | | 1 | Čerpadlo U 40 A | | staré provedení ZCBKE 62 = U40A02 kulatá příruba
34 649 |
| 48 | 2-04152-02 | 1 | Příruba | | |
| 49 | | 1 | Kroužek 60x2 | | |
| 50 | | 1 | Čerpadlo U 20 L | | staré provedení Z36 = 2DC25L
32 225 |
| 51 | | 2 | Měnič kompl. 04-00 | ČSN 02 2111 | |
| 52 | 3-08468-00 | 1 | Setrvačník | | setrvačník 05118-00
věnec 95 0316 |
| 53 | | 1 | Ventil servořízení | | |
| 54 | 4-08007-00 | 1 | Držák | | Pro ventil
Für ventil
For the ventil |
| 57 | 4-4083-02 | 1 | Redukční spojka | | |
| 58 | | 1 | Těsnící kroužek 22x27 | ČSN 02 9310.2 | 5 DSN 4204-04 |
| 59 | 4-08130-39 | 1 | Trubka | | |
| 60 | 03-00 | 1 | Rozvaděč kompl. | | |
| 62 | | 1 | Čistič oleje | | |
| 63 | 3-08032-63 | 1 | Držák | | Pro čistič |
| 64 | JK 443 115 144 722 | 1 | Spouštěč | | 33 676 |
| 65 | 444 113 516 030 | 1 | Alternátor | | |
| 65 | 444 113 516 184 | 1 | Alternátor | 14V/55A | 33 248 |
| 69 | B.V. 08539-17 | 1 | Sací potrubí | | Dodává se s motorem |
| 70 | 3-08022-09 | 1 | Držák | | |
| 71 | 03-9639-12 | 1 | Nádržka | 0,2 | 31 682 |
| 72 | 4-08130-18 | 1 | Trubka | | |
| 73 | 443 116 419 070 | 1 | Polovodičový regulátor | | |
| 74 | | 3 | Tlumič | | pos. 73 |
| 76 | 4-05965-03 | 1 | Táhlo | | |
| 77 | 4-05966-05 | 1 | Táhlo | | |
| 78 | 4-05706-08 | 1 | Deska | | |
| 79 | 4-04240-07 | 1 | Těsnění | | |
| 80 | 443 852 001 000 | 1 | Olej.tlak.spínač | | 20 688 = 20 702 |
| 81 | | 1 | Těsnící kroužek 10x16 | ČSN 02 9310.2 | 5 DSN 4204-15 |
| 82 | 2-09345-50 | 1 | Kabelová lávka | | |
|