| |
|
MV 12 BA |
MV 15 BA |
MV 16 BA |
MV 12 BB |
MV 15 BB |
MV 16 BB |
|
|
|
| 1 | 4-08006-08 | 1 | 1 | 1 | | | | Držák | | |
| 2 | 20 436 | 1 | 1 | 1 | | | | Čidlo elektrického teploměru | 443 429 178 080 | |
| 3 | 34 538 | 2 | 2 | 2 | | | | Těsnící kroužek 14x20 | PN 02 9310.2 | 5 DSN 4204-02 |
| 4 | 32 320 | 1 | 1 | 1 | | | | Zátka M 18x1,5 | 5 DSN 4078-39 | |
| 5 | 34 813 | 1 | 1 | 1 | | | | Těsnící kroužek 18x24 | 5 DSN 4204-22 | |
| 6 | 34 468 | 1 | 1 | 1 | | | | Řemen SPZ 975 | ČSN 02 3112 | |
| 7 | 4-08836-42 | 1 | 1 | 1 | | | | Trubka | | |
| 8 | 5-08536-23 | 1 | 1 | 1 | | | | Motor Š 776.14 K | 33 398 | |
| 9 | 34 809 | 1 | 1 | 1 | | | | Kroužek | B 2575-208.406 | MERKEL
D 0170 |
| 10 | 33 250 | 1 | 1 | 1 | | | | Čerpadlo | TPF 01-4471-77 | |
| 11 | 32 352 | 4 | 4 | 4 | | | | Šroub BM 8x35 | ČSN 02 1143.55 | |
| 12 | 31 268 | 6 | 6 | 6 | | | | Podložka 8 | ČSN 02 1740.05 | |
| 13 | 33 343 | 1 | 1 | 1 | | | | Čerpadlo U 32 AL | TPF 01-4473-77 | |
| 13 | 33 345 | 1 | 1 | 1 | | | | Čerpadlo UN 21 AL | TPF 01-8784-87 | pro zdvih 3,3m |
| 14 | 37 314 | 4 | 4 | 4 | | | | Šroub M 10x45 | ČSN 02 1143.55 | |
| 15 | 31 301 | 4 | 4 | 4 | | | | Podložka 10 | ČSN 02 1740.05 | |
| 16 | 24 001 | 4 | 4 | 4 | | | | Šroub setrvačníku | 507-5201 | |
| 17 | 4-01055-11 | 1 | 1 | 1 | | | | Podložka | | |
| 18 | 4-02105-03 | 1 | 1 | 1 | | | | Pouzdro | | |
| 19 | 31 317 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 8x16 | ČSN 02 1103.25 | |
| 20 | 4-01054-00 | 3 | 3 | 3 | | | | Příložka | | |
| 21 | 31 139 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 12x50 | ČSN 02 1143.55 | |
| 22 | 31 277 | 4 | 4 | 4 | | | | Podložka 12 | ČSN 02 1740.05 | |
| 23 | 31 293 | 2 | 2 | 2 | | | | Podložka 13 | ČSN 02 1702.15 | |
| 24 | 31 288 | 2 | 2 | 2 | | | | Matice M 12 | ČSN 02 1401.25 | |
| 25 | 4-02000-38 | 2 | 2 | 2 | | | | Pouzdro | | |
| 26 | 37 104 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 10x35 | ČSN 02 1176.25 | |
| 27 | | 1 | 1 | 1 | | | | Spouštěč 12V/0,8kW | 443 115 142 063 | D 0083 |
| 28 | 31 301 | 2 | 2 | 2 | | | | Podložka 10 | ČSN 02 1740.05 | |
| 29 | 31 294 | 2 | 2 | 2 | | | | Matice M 10 | ČSN 02 1401.25 | |
| 30 | 4-04144-00 | 1 | 1 | 1 | | | | Příruba | | |
| 31 | 2-06783-25 | 1 | 1 | 1 | | | | Deska | | |
| 32 | 2-08468-01 | 1 | 1 | 1 | | | | Setrvačník | | |
| 33 | 30 657 | 2 | 2 | 2 | | | | Kolík 8x25 | ČSN 02 2150.1 | |
| 34 | 30 665 | 10 | 10 | 10 | | | | Šroub M 8x25 | ČSN 02 1143.55 | |
| 35 | 32 070 | 10 | 10 | 10 | | | | Podložka 8,4 | ČSN 02 1745.05 | |
| 36 | 33 595 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 12x35 | ČSN 02 1103.55 | |
| 37 | 2-09346-07 | 1 | 1 | 1 | | | | Kabelová lávka | | |
| 38 | 33 821 | 1 | 1 | 1 | | | | Šroub M 8x25 | ČSN 02 1103.25 | |
| 39 | 4-4078-06 | 1 | 1 | 1 | | | | Zátka | | |
| 40 | 34 523 | 1 | 1 | 1 | | | | Kroužek 22x27 | ČSN 02 9310.2 | 5 DSN 4204-04 |
| 41 | 20 663 | 1 | 1 | 1 | | | | Termostat | TH 472 Z 105 C | |
| 42 | 34 147 | 2 | 2 | 2 | | | | Kroužek | 9251-245.960 | MERKEL
D 0171 |
| 43 | 30 384 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 6x12 | ČSN 02 1103.25 | |
| 44 | 31 280 | 1 | 1 | 1 | | | | Podložka 6 | ČSN 02 1740.05 | |
| 45 | 34 523 | 1 | 1 | 1 | | | | Těsnící kroužek 22x27 | 5 DSN 4204-04 | |
| 46 | 4-04021-04 | 1 | 1 | 1 | | | | Hrdlo | | |
| 46 | 4-04021-04 | 1 | 1 | 1 | | | | Hrdlo | | |
| 48 | 32 416 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 8x16 | ČSN 02 1103.55 | |
| 49 | 2-07120-07 | 1 | 1 | 1 | | | | Kryt | | |
| 50 | 30 789 | 6 | 6 | 6 | | | | Šroub M 6x10 | ČSN 02 1103.25 | |
| 51 | 32 483 | 6 | 6 | 6 | | | | Podložka 6,4 | ČSN 02 1744.05 | |
| 52 | 30 998 | 2 | 2 | 2 | | | | Podložka 4,3 | ČSN 02 1702.15 | |
| 53 | 31 261 | 2 | 2 | 2 | | | | Šroub M 4x10 | ČSN 02 1151.25 | |
| 54 | 21 164 | 1 | 1 | 1 | | | | Houkačka | TP 010.43.028 | EH 12.1 |
|