| |
|
MV 12 BA |
MV 15 BA |
MV 16 BA |
MV 12 BB |
MV 15 BB |
MV 16 BB |
|
|
|
| 1 | 4-08839-28 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 2 | 21 247 | | | | 1 | 1 | | Hadice 13x240 | 3-07382-40 | |
| 3 | tab. 5.1 pos. 13 | | | | 1 | 1 | | Čerpadlo U 32 AL | | |
| 4 | 3-08849-13 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 5 | tab. 3.1-3.2 | | | | 1 | 1 | | Převodová skříň | | |
| 6 | 20 133 | | | | 1 | 1 | | Hadice 8x1800 | 3-07382-27 | |
| 7 | tab. 8.1 | | | | 1 | 1 | | Řídící náprava | | |
| 8 | 21 187 | | | | 1 | 1 | | Hadice 8x1250 | 3-07382-26 | |
| 9 | 4-01173-11 | | | | 1 | 1 | | Třmen | | |
| 10 | 31 249 | | | | 1 | 1 | | Matice M 8 | ČSN 02 1401.25 | |
| 11 | 31 268 | | | | 1 | 1 | | Podložka 8 | ČSN 02 1740.05 | |
| 12 | tab. 5.1 pos. 7 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 13 | 4-08845-39 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 14 | tab. 5.1 pos. 10 | | | | 1 | 1 | | Čerpadlo U 20 L | | |
| 15 | tab. 3.4 | | | | 1 | 1 | | Rozváděč | | |
| 16 | 21 180 | | | | 1 | 1 | | Hadice 8x900 | 3-07382-06 | |
| 17 | 29 491 | | | | 1 | | | Hadice 20/28-200 | | |
| 17 | B.V. 07377-07 | | | | | 1 | | Hadice 20/30,5-200 | | |
| 18 | 34 360 | | | | 1 | 1 | | Kroužek 12x2 | ČSN 02 9281.2 | |
| 19 | 21 199 | | | | 1 | 1 | | Hadice 8x1000 | 3-07382-24 | |
| 20 | 4-08832-41 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 21 | 4-04026-22 | | | | 1 | 1 | | Hrdlo | | |
| 22 | 3-08845-33 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 23 | 34 521 | | | | 1 | 1 | | Těsnící kroužek 27x32 | 5 DSN 4204-27 | |
| 24 | 39 478 | | | | 2 | | | Spona 23-35/12 | TORRO | |
| 24 | 35 500 | | | | | 2 | | Spona 25-40 | 548 241 571 421 | |
| 25 | 4-08849-14 | | | | 1 | 1 | | Trubka | | |
| 26 | 4-04060-00 | | | | 3 | 3 | | Spojka | | |
| 27 | 20 264 | | | | 3 | 3 | | Hadice 8x600 | 3-07382-20 | TPF 01-8639-80
4310 HV 2 8M |
|